原标题:超捷股份:2026年01月07日投资者关系活动记录表
超捷紧固系统(上海)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号 2026-002
附件:参与单位名称及人员名单
超捷紧固系统(上海)股份有限公司
投资者关系活动记录表
编号 2026-002
附件:参与单位名称及人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位名称 |
| 1 | 周湛钊 | 长安基金管理有限公司 |
| 2 | 刘嘉庆 | 上海泉汐投资管理有限公司 |
| 3 | 谭佩佩 | 上海胤胜资产管理有限公司 |
| 4 | 周应波 | 上海运舟私募基金管理有限公司 |
| 5 | 成佩剑 | 上海五地私募基金管理有限公司 |
| 6 | 王菁 | 上海混沌投资(集团)有限公司 |
| 7 | 寇晨飞 | 银叶投资管理有限公司 |
| 8 | 周玄 | 上海贺腾资产管理有限公司 |
| 9 | 杨华 | 上海贺腾资产管理有限公司 |
| 10 | 庄启臣 | 北京磐泽资产管理有限公司 |
| 11 | 张汉毅 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 12 | VivianLee | 上海摩旗投资管理有限公司 |
| 13 | 梁剑 | 泰信基金管理有限公司 |
| 14 | 李恩国 | 大家资产管理有限责任公司 |
| 15 | 薛凌云 | 上海彤源投资发展有限公司 |
| 16 | 亢思汗 | 招商基金管理有限公司 |
| 17 | 常峪宁 | 上海勤辰私募基金管理合伙企业(有限合伙) |
| 18 | Yuki | GrandAllianceAssetManagement浩成资产 |
| 19 | 季亮 | 上海森锦投资管理有限公司 |
| 20 | 王丝语 | 银河基金管理有限公司 |
| 21 | 汪质彬 | 苏州君榕资产管理有限公司 |
| 22 | 李辻 | 上海南土资产管理有限公司 |
| 23 | 王甲颖 | 上海犁得尔私募基金管理有限公司 |
| 24 | 张晔 | 中欧基金管理有限公司 |
| 25 | 陈伟斌 | 东吴基金管理有限公司 |
| 26 | 魏志鹏 | 北京中承东方资产管理有限公司 |
| 27 | 王剑敏 | 浙江沃金投资管理有限公司 |
| 28 | 顾申尧 | 天治基金管理有限公司 |
| 29 | 张月 | 华商基金管理有限公司 |
| 30 | 章秀奇 | 上海趣时资产管理有限公司 |
| 31 | 童煜凯 | 玄元私募基金投资管理(广东)有限公司 |
| 32 | 李业彬 | 新华基金管理股份有限公司 |
| 33 | 方伟宁 | 光大理财有限责任公司 |
| 34 | 孔祥 | 大成基金管理有限公司 |
| 35 | 魏晓雪 | 路博迈基金管理(中国)有限公司 |
| 36 | 李蕾 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 37 | 张燕 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 38 | 李佳明 | 天弘基金管理有限公司 |
| 39 | 凌晨 | 上海和谐汇一资产管理有限公司 |
| 40 | 谢磊 | 华安基金管理有限公司 |
| 41 | 黄冠琛 | 光信私募基金管理(北京)有限公司 |
| 42 | 孙明辉 | 上海明阅私募基金管理有限公司 |
| 43 | 胥本涛 | 上海聚鸣投资管理有限公司 |
| 44 | 李佳嘉 | 华夏基金管理有限公司 |
| 45 | 俞海海 | 翀云投资管理有限公司 |
| 46 | 洪琳 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 47 | 邵伟 | 上海健顺投资管理有限公司 |
| 48 | 张伟 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 49 | 伊群勇 | 景顺长城基金管理有限公司 |
| 50 | 黄怿炜 | 友邦人寿保险有限公司 |
| 51 | 蒲延杰 | 兴业基金管理有限公司 |
| 52 | 田蓓 | 友邦人寿保险有限公司 |
| 53 | 沈成宇 | 上海趣时资产管理有限公司 |
| 54 | 吴天齐 | 大成基金管理有限公司 |
| 55 | 孙浩中 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 56 | 庞韬 | 北京磐泽资产管理有限公司 |
| 57 | 张齐嘉 | 上海非马投资管理有限公司 |
| 58 | 杨肇宁 | 东方证券股份有限公司 |
| 59 | 翟灏 | 深圳市远望角投资管理企业(有限合伙) |
| 60 | 李彪 | 鑫元基金管理有限公司 |
| 61 | 徐行余 | 湖南长心私募基金管理有限公司 |
| 62 | 刘亚群 | 杭州附加值投资管理有限公司 |
| 63 | 柯政 | 工银瑞信基金管理有限公司 |
| 64 | 傅一帆 | 平安资产管理有限责任公司 |
| 65 | 蔡沛霖 | 上海冲积资产管理中心(有限合伙) |
| 66 | 闵东旭 | 中信保诚基金管理有限公司 |
| 67 | 廖玲 | 上海偕沣资产管理有限公司 |
| 68 | 左佳楠 | 深圳市金友创智资产管理有限公司 |
| 69 | 魏刚 | 农银汇理基金管理有限公司 |
| 70 | 钟思文 | 杭州昊晟投资管理有限公司 |
| 71 | 陈玮宁 | BrillianceAssetManagementLimited才华/才誉资本 |
| 72 | 张琦佳 | 上海兆顺私募基金管理有限公司 |
| 73 | 徐建春 | 上海国际信托有限公司 |
| 74 | 许可 | 朱雀股权投资管理有限公司 |
| 75 | 许敏敏 | 友邦人寿保险有限公司 |
| 76 | 孙智超 | 磐耀资产 |
| 77 | 徐志豪 | 上银基金 |
| 78 | 李张明 | 大弘基金 |
| 79 | 陈威 | 汇添富基金管理股份有限公司 |
| 80 | 花超 | 华安基金管理有限公司 |
| 81 | 倪文凡 | 华安基金管理有限公司 |
| 82 | 舒灏 | 华安基金管理有限公司 |
| 83 | 周丹 | 华安基金管理有限公司 |
| 84 | 姜新月 | 新华资产 |
| 85 | 沈犁 | 财通基金 |
| 86 | 吴帆 | 财通基金 |
| 87 | 张婧妍 | 中银基金 |
| 88 | 时文博 | 中银基金 |
| 89 | 许定晴 | 中海基金 |
| 90 | 马英皓 | 广发基金 |
| 91 | 张毅 | 广发基金 |
| 92 | 付娟 | 申万菱信基金 |
| 93 | 卜忠林 | 申万菱信基金 |
| 94 | 张赟 | 申万菱信基金 |






