创业板股最新融资余额为2091.68亿元,环比增加21.94亿元,33只股融资余额环比增长超10%,融资余额环比降幅超5%的有22只。
证券时报·数据宝统计显示,2月22日创业板指上涨0.31%,创业板股两融余额合计2141.91亿元,较上一交易日增加21.78亿元,已连续4个交易日增加。其中,融资余额合计2091.68亿元,环比上一日增加21.94亿元;为连续4个交易日增加。融券余额50.23亿元,环比减少1591.71万元。
具体来看,融资余额增长的创业板股有557只,其中,33股融资余额增幅超过10%。增幅最大的是维海德,该股最新融资余额6165.96万元,环比上一交易日增幅为73.89%;股价表现上,该股当日上涨20.01%,表现强于创业板指;融资余额增幅较多的还有丰茂股份、瑜欣电子等,分别增长34.54%、29.20%。
融资余额增幅10%以上的个股中,从市场表现来看,当日平均上涨4.92%,上涨的有31只,涨停的有维海德,涨幅居前的有英杰电气、东田微、果麦文化,涨幅分别为12.36%、10.24%、8.42%。
统计显示,融资余额增幅居前个股中,有12只股获深股通持有,深股通最新持有百洋医药406.47万股,环比上一交易日增加0.50%,持有创意信息1098.58万股,环比上一交易日减少1.82%,持有江波龙69.66万股,环比上一交易日减少2.98%。
资金流向方面,融资余额环比增幅居前个股中,2月22日主力资金净流入的有21只,净流入资金居前的有英杰电气、创意信息、果麦文化等,净流入资金分别为5248.68万元、2022.76万元、1235.88万元,主力资金净流出的有12只,净流出资金较多的有新易盛、中文在线、嘉寓股份等,净流出资金分别为1.89亿元、5585.68万元、2677.47万元。
融资余额增幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301318 | 维海德 | 6165.96 | 73.89 | 43.06 | 20.01 | 计算机 |
301459 | 丰茂股份 | 3780.53 | 34.54 | 36.16 | 4.24 | 基础化工 |
301107 | 瑜欣电子 | 2198.84 | 29.20 | 24.98 | 4.04 | 机械设备 |
300117 | 嘉寓股份 | 1099.98 | 27.97 | 1.70 | 4.94 | 建筑装饰 |
301383 | 天键股份 | 6740.41 | 23.34 | 42.45 | 0.59 | 电子 |
300820 | 英杰电气 | 10419.03 | 22.60 | 46.55 | 12.36 | 电力设备 |
300045 | 华力创通 | 37023.84 | 21.23 | 19.12 | 3.02 | 国防军工 |
301319 | 唯特偶 | 2864.82 | 20.71 | 43.54 | 7.88 | 电子 |
301063 | 海锅股份 | 4146.18 | 19.93 | 15.04 | 3.37 | 电力设备 |
301049 | 超越科技 | 2338.18 | 19.18 | 13.90 | 5.30 | 环保 |
301183 | 东田微 | 12400.08 | 18.47 | 32.30 | 10.24 | 电子 |
301251 | 威尔高 | 5665.32 | 17.16 | 29.12 | 3.81 | 电子 |
301042 | 安联锐视 | 5810.08 | 15.61 | 28.83 | 7.33 | 计算机 |
301015 | 百洋医药 | 2234.95 | 15.13 | 31.62 | -1.22 | 医药生物 |
300935 | 盈建科 | 2910.09 | 14.70 | 19.65 | 1.71 | 计算机 |
301281 | 科源制药 | 5655.39 | 14.61 | 29.63 | 5.63 | 医药生物 |
301156 | 美农生物 | 1678.22 | 14.44 | 13.63 | 6.07 | 基础化工 |
301568 | 思泰克 | 5225.81 | 13.76 | 36.72 | 6.96 | 机械设备 |
301266 | 宇邦新材 | 9363.20 | 13.68 | 38.05 | 3.65 | 电力设备 |
301220 | 亚香股份 | 2907.24 | 13.34 | 29.00 | 4.58 | 基础化工 |
融资余额环比下降的个股有316只,其中,降幅超过5%的有22只。诺瓦星云融资余额降幅居首,最新融资余额1.09亿元,环比下降18.03%;融资余额降幅较大的个股还有南极光、美信科技等,融资余额分别下降了17.47%、10.62%。
融资余额降幅居前个股中,截至2月22日获深股通持有的共6只,最新持股量环比增长的有4只,科净源获深股通持有98.99万股,环比增加17.63%、仕净科技获深股通持有71.54万股,环比增加16.01%、新诺威获深股通持有1570.77万股,环比增加3.73%。深股通减持的有2只,减持幅度居前的有德尔玛、欢乐家等。(数据宝)
融资余额降幅居前个股
代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 融资余额环比增减(%) | 收盘价(元) | 当日涨跌幅(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
301589 | 诺瓦星云 | 10886.11 | -18.03 | 430.00 | 2.36 | 计算机 |
300940 | 南极光 | 16692.33 | -17.47 | 14.12 | 1.58 | 电子 |
301577 | 美信科技 | 2739.94 | -10.62 | 53.29 | 1.27 | 通信 |
301502 | 华阳智能 | 2175.44 | -9.94 | 44.13 | 1.82 | 电力设备 |
301332 | 德尔玛 | 3716.85 | -8.83 | 10.22 | 5.36 | 家用电器 |
301391 | 卡莱特 | 2963.75 | -8.66 | 111.75 | -0.28 | 计算机 |
301125 | 腾亚精工 | 3023.46 | -8.57 | 12.08 | 5.87 | 机械设备 |
301148 | 嘉戎技术 | 3118.74 | -8.26 | 15.47 | 2.86 | 环保 |
300983 | 尤安设计 | 2909.12 | -7.67 | 23.33 | 0.86 | 建筑装饰 |
301419 | 阿莱德 | 3645.61 | -7.42 | 27.43 | 9.94 | 通信 |
301030 | 仕净科技 | 24524.06 | -7.34 | 50.00 | 6.93 | 环保 |
301567 | 贝隆精密 | 2825.62 | -6.48 | 39.15 | 1.50 | 电子 |
301024 | 霍普股份 | 1706.78 | -6.07 | 19.30 | 2.93 | 建筑装饰 |
300997 | 欢乐家 | 6247.45 | -5.92 | 13.43 | 0.22 | 食品饮料 |
300985 | 致远新能 | 6025.76 | -5.68 | 27.51 | 3.62 | 机械设备 |
301192 | 泰祥股份 | 4172.28 | -5.51 | 14.81 | 1.58 | 汽车 |
301012 | 扬电科技 | 7085.28 | -5.41 | 14.68 | 3.75 | 电力设备 |
301505 | 苏州规划 | 2981.08 | -5.31 | 25.00 | 2.25 | 建筑装饰 |
301252 | 同星科技 | 5132.79 | -5.20 | 34.80 | 20.00 | 家用电器 |
301139 | 元道通信 | 22579.28 | -5.15 | 22.81 | 5.99 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。